Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) оприлюднила у вівторок оновлений рейтинг 400 кращих клубів світу, який продовжує очолювати переможець Ліги чемпіонів УЄФА іспанська "Барселона", повідомляє IFFHS.
Київське "Динамо" втратило дві позиції і посідає 12-е місце. Донецький "Шахтар" піднявся на два рядки і тепер - 15-й.
Рейтинг IFFHS за період з 1 серпня 2010 року до 31 липня 2011 року:
1 (1). "Барселона" (Іспанія) - коефіцієнт 317;
2 (2). "Реал" (Іспанія) - 307;
3 (3). "Порту" (Португалія) - 291,5;
4 (4). "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 285;
5 (5). "Манчестер Сіті" (Англія) - 254;
6 (6). "Вільярреал" (Іспанія) - 250;
7 (7). "Інтер" (Італія) - 246;
8 (9). "Сантос" (Бразилія) - 240;
9 (8). "Велес Сарсфілд" (Аргентина) - 239;
10 (12). "Шальке-04" (Німеччина) - 218;
11 (14). ЦСКА (Росія) - 215,5
12 (10). "Динамо" (Київ) - 210;
...15 (17). "Шахтар" (Донецьк) - 206,5;
...77 (87). "Металіст" (Харків) - 130,5;
...172 (96). "Карпати" (Львів) - 93,5;
...190 (184). "Дніпро" (Дніпропетровськ) - 90;
...272 (701). "Ворскла" (Полтава) - 76,5.
УКРІНФОРМ